سرمایهگذاران بزرگ دنیا چه سهامی دارند؟
بهروزرسانی: ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶
هر فصل صندوقهای بزرگ آمریکایی فهرست سهامشان را در گزارش 13F منتشر میکنند. ما پورتفوی ۵۰ نفر از شناختهشدهترین سرمایهگذاران دنیا را دنبال میکنیم. آخرین دادهها مربوط به فصل سوم ۲۰۲۶ است.
سهمهایی که بیشترین سرمایهگذار بزرگ دارند
| # | سهم | تعداد سرمایهگذار |
|---|---|---|
| ۱ | آلفابت گوگلGOOGL | ۳۲ نفر |
| ۲ | آمازونAMZN | ۲۳ نفر |
| ۳ | متاMETA | ۲۲ نفر |
| ۴ | ویزاV | ۱۹ نفر |
| ۵ | مایکروسافتMSFT | ۱۸ نفر |
| ۶ | تیاسامسیTSM | ۱۷ نفر |
| ۷ | برکشایر هاتاویBRK-B | ۱۴ نفر |
| ۸ | Capital One Financial Corp.COF | ۱۴ نفر |
| ۹ | مسترکارتMA | ۱۱ نفر |
| ۱۰ | انویدیاNVDA | ۱۱ نفر |
| ۱۱ | Wells Fargo & Company/mnWFC | ۱۰ نفر |
| ۱۲ | دیزنیDIS | ۱۰ نفر |
| ۱۳ | Schwab Charles Corp.SCHW | ۹ نفر |
| ۱۴ | ایامدیAMD | ۹ نفر |
| ۱۵ | Space Exploration Techn-cl ASPCX | ۸ نفر |
| ۱۶ | بانک آو امریکاBAC | ۸ نفر |
| ۱۷ | Elevance Health, Inc.ELV | ۸ نفر |
| ۱۸ | اپلAAPL | ۸ نفر |
| ۱۹ | امریکن اکسپرسAXP | ۸ نفر |
| ۲۰ | برادکامAVGO | ۸ نفر |
| ۲۱ | سی لیمیتدSE | ۸ نفر |
| ۲۲ | Coupang, Inc.CPNG | ۸ نفر |
| ۲۳ | Lam Research Corp.LRCX | ۷ نفر |
| ۲۴ | Applied Materials Inc. /deAMAT | ۷ نفر |
| ۲۵ | Ferguson Enterprises Inc.FERG | ۷ نفر |
بیشترین خریدهای فصل اخیر
| # | سهم | تعداد خریدار | خرید جدید |
|---|---|---|---|
| ۱ | آمازونAMZN | ۱۲ نفر | ۱ |
| ۲ | Space Exploration Techn-cl ASPCX | ۱۱ نفر | ۹ |
| ۳ | تیاسامسیTSM | ۱۱ نفر | ۱ |
| ۴ | آلفابت گوگلGOOGL | ۱۰ نفر | ۲ |
| ۵ | متاMETA | ۱۰ نفر | ۱ |
| ۶ | مایکروسافتMSFT | ۱۰ نفر | ۱ |
| ۷ | ویزاV | ۷ نفر | ۳ |
| ۸ | انویدیاNVDA | ۷ نفر | ۱ |
| ۹ | دیزنیDIS | ۷ نفر | ۰ |
| ۱۰ | Cerebras Systems Inc - ACBRS | ۶ نفر | ۵ |
| ۱۱ | اینتلINTC | ۶ نفر | ۳ |
| ۱۲ | نتفلیکسNFLX | ۶ نفر | ۲ |
| ۱۳ | CoreWeave, Inc.CRWV | ۶ نفر | ۳ |
| ۱۴ | Ferguson Enterprises Inc.FERG | ۶ نفر | ۰ |
| ۱۵ | Capital One Financial Corp.COF | ۶ نفر | ۲ |
پورتفوی هر سرمایهگذار
وارن بافتداج اند کاکسبیل نایگرنفرست ایگلکریس هونفیلیپ لافونآندریاس هالوورسندن ساندهایمبیل گیتسریچارد پزنابریجواترچیس کلمنکریس دیویسبیل اکمنکتی ووداستیون مندلپل سینگرتری اسمیتتام گینرهنری النبوگنماریو گابلیبرد گرستنرکارل آیکاندن دیویدوویتزتامس روسویکتمندیوید تپرروان کانیفمیسون مورفیتسوروس فاندست کلارمندیوید آبرامزدن لوبگلن گرینبرگجف اسمیتایکر کپیتالاستنلی دراکنمیلرنلسون پلتزمارک مسیهوارد مارکسلی لوفرانسوا روشونپرم واتسامیسون هاوکینزوالی وایتزتویدی براونکریس بلومسترانمونیش پابرایدیلی ژورنالمایکل بِری
پرسشهای رایج
محبوبترین سهم بین سرمایهگذاران بزرگ کدام است؟
در فصل سوم ۲۰۲۶، آلفابت گوگلGOOGL با ۳۲ سرمایهگذار بزرگ در صدر است.
این دادهها از کجا میآید؟
از گزارشهای رسمی 13F در سایت کمیسیون بورس آمریکا (SEC) که هر فصل منتشر میشوند.
فهرستها و ابزارهای دیگر
پورتفوی وارن بافتتحلیل سهامغربالگر سهامماشینحساب ارزش ذاتیپورتفوی سرمایهگذاران بزرگآموزش به زبان سادههمهی فهرستها
این صفحه هر روز بعد از بسته شدن بازار آمریکا خودکار از روی گزارشهای رسمی شرکتها (SEC) و قیمتهای روز بهروز میشود. فهرستها آموزشیاند و توصیهی خرید یا فروش نیستند؛ قبل از هر تصمیم، تحلیل کامل هر سهم را ببین.